Tabelle „Strahlenflüchter“ nach Becker
Pflanzen und Tiere, welche unter Strahlenfelder leiden, nennt man „Strahlenflüchter“.
| Tiere | Pflanzen | ||
|---|---|---|---|
| Hunde | Apfelbaum | Johannisbeere | |
| Pferde | Hühner | Birnbaum | Brombeere |
| Schafe | Gänse | Pfirsich | Erdbeere |
| Rinder | Enten | Nußbaum | Himbeere |
| Schweine | Fasane | Birke | Blumenkohl |
| Ziegen | Störche | Buche | Kohlrabi |
| Kühe | Schwalben | Linde | Karotte |
| Rehe | Tauben | Platane | Rosenkohl |
| Hirsche | Sittiche | Ulme | Rotkohl |
| Wildschweine | Kanarienvögel | Gurke | |
| Hasen | die meisten VogelartenBirnbaum | Sellerie | |
| Füchse | Heidekraut | Rhabarber | |
| Hamster | Begonie | Sonnenblume | |
| Mäuse | Flieder | Erbse | |
| Meerschweinchen | Azalleen | Spargel | |
| Chinchillas | Veilchen | ||
| viele Fischarten | Rose | ||
| Aster | Roggen | ||
| Geranie | Weizen | ||
| Primel | Gerste | ||
| Nelke | Hafer | ||
| Kakteen | Mais | ||
| Tiere | Pflanzen | ||
|---|---|---|---|
| Hunde | Apfelbaum | ||
| Pferde | Birnbaum | ||
| Schafe | Pfirsich | ||
| Rinder | Nußbaum | ||
| Schweine | Birke | ||
| Ziegen | Buche | ||
| Kühe | Linde | ||
| Rehe | Platane | ||
| Hirsche | Ulme | ||
| Wildschweine | Heidekraut | ||
| Hasen | Begonie | ||
| Füchse | Flieder | ||
| Hamster | Azalleen | ||
| Mäuse | Veilchen | ||
| Meerschweinchen | Rose | ||
| Chinchillas | Aster | ||
| viele Fischarten | Geranie | ||
| Hühner | Primel | ||
| Gänse | Nelke | ||
| Enten | Kakteen | ||
| Fasane | Johannisbeere | ||
| Störche | Brombeere | ||
| Tauben | Erdbeere | ||
| Schwalben | Himbeere | ||
| Sittiche | Blumenkohl | ||
| Kanarienvögel | Kohlrabi | ||
| die meisten Vogelarten | Karotte | ||
| Rosenkohl | |||
| Rotkohl | |||
| Gurke | |||
| Sellerie | |||
| Rhabarber | |||
| Sonnenblume | |||
| Erbse | |||
| Spargel | |||
| das meiste Getreide |